动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 15:1111115 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 214:222225 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 32132:4332 : 5
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 4323:31443 : 4
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 54312:4552 : 5
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 65422:4662 : 5
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 75:1531775 : 2
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 814:242884 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 924:253994 : 3
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 10313:3410103 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 11423:3511114 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 1254:21612125 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 13613:3713133 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 1474:21814144 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 15813:3915153 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 16923:31016164 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 171033:31117173 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 18114:211218184 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 191213:31319193 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 205:1211420206 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 21132151:5211 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 222432:41223 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 23353:312234 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2444:2123244 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 255122:44253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1311:1419:612:1315:1012:138:17:37951所有号码